成都東儀議誠實驗室設(shè)備有限公司是北京東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司在成都的分公司,公司服務(wù)范圍涵蓋科研及外貿(mào)出口等多個領(lǐng)域,客戶涉及各大科研院所、學(xué)校,企事業(yè)單位等各個領(lǐng)域。公司代理幾十個廠家的科研實驗產(chǎn)品,為客戶提供從產(chǎn)品選型到維修全方位的服務(wù),是國內(nèi)銷售渠道非常廣泛的實驗室設(shè)備經(jīng)銷商。查看詳情
技術(shù)指標(biāo) | 型號 | 最大秤量(g) | 讀數(shù)精度(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性(mg) | 秤盤直徑(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 典型稱量時間(s) |
半微量天平0.01mg | ES 125SM | 125 | 0.10 | 0.02≤40000 0.05>40000 |
0.03 | ¢80 | ¢140×260 | 2 |
ES 225SM-DR | 102/225 | 0.01、0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 |
0.03/0.01 | ¢80 | ¢140×260 | 3 | |
分析天平0.1mg | ES 120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 3 |
ES 220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
ES 320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 4 | |
ES 420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
ES 520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | ¢140×260 | 4 | |
ES 420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
精密天平1mg | ES 320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 |
ES 620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
ES 920M | 920 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
ES 1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
ES 2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 3 | |
ES 620M-FR | 120-620 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
ES 1200M-FR | 240-1220 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
精密天平0.01g | ES 1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200×200 | / | 1.5 |
ES 2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 6200C | 6200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 6200C-FR | 2200-6200 | 10/100 | 10/20 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 8200C-FR | 3200/8200 | 10/100 | 10/30 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
精密天平 0.1g-1g | ES 6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200×200 | / | 1 |
ES 8200D | 8200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 1 | |
ES 12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 2 | |
ES 12200G | 12200 | 1000 | 500 | 500 | 200×200 | / | 1.5 |
是目前實驗室難得的一款性價比高、分辨率高的純進口電子天平。
最大稱量 | 120(g) |
---|---|
適用范圍 | 0-120g |
規(guī)格 | ES 120A |
最小稱量 | 0.1(mg) |
類型 | 差熱天平儀器 |
型號 | ES 120A |